
Kategorie: vodní sporty
Návštěv: 3362
Dnes: 1
Online: 1

Kategorie: vodní sporty
Návštěv: 3362
Dnes: 1
Online: 1
| « 11 / 2024 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Nejbližší akce | ||||||

Jak často chcete trénovat ?
Jednou za týden
1 (16,7%)
Jednou za 14 dnů
4 (66,7%)
Jednou za měsíc
1 (16,7%)
Před závodem
0 (0,0%)
Nikdy
0 (0,0%)
Za pivo kdykoliv
0 (0,0%)